
| サイズ | 着丈(cm) | 胴回り(cm) | 首回り(cm) | 体重(kg) | 参考犬種 |
| XS | 18-20 | 29-31 | 19-21 | 1.0-1.5 | パピー / Tカッププードル |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21-23 | 33-35 | 22-24 | 1.5-2.5 | チワワ / ヨーキー |
| M | 24-26 | 37-39 | 26-28 | 2.0-3.0 | トイプードル / ヨーキー |
| L | 27-29 | 41-43 | 29-31 | 3.0-4.5 | トイプードル / マルチーズ |
| XL | 30-32 | 45-47 | 33-35 | 5.0-7.0 | ミニチュアシュナウザー / シーズー |
| XXL | 34-36 | 51-53 | 36-38 | 7.5-9.0 | パグ / キャバリア |
| DS | 30-32 | 40-42 | 26-28 | 3.0-5.0 | カニヘンダックスフンド |
| DM | 33-35 | 44-46 | 28-30 | 4.0-6.0 | ミニチュアダックスフンド |
| DL | 37-39 | 47-49 | 31-33 | 5.5-7.0 | ミニチュアダックスフンド |
| ⇒ 2011 Spring&Summer Style | ⇒ 2010 Autumn&Winter Style | ⇒ 2010 Spring&Summer Style |
| ⇒ 2009 Autumn&Winter Style |